
|  | 產(chǎn)品名稱:工業(yè)用平板數(shù)字X射線探測器 | |||
|  | 技術(shù)參數(shù)下載 |  | 產(chǎn)品詢價 | |
—————————————————————————————————————————————————————
PaxScan平板在各應(yīng)用領(lǐng)域成像樣圖,供參考:
|  復(fù)合材料CT圖像 |  復(fù)合材料CT圖像 |  路基材料CT圖像 |  電路板DR圖像 |  電路板DR圖像 |  對講機DR圖像 | 
|  發(fā)電機CT圖像 |  發(fā)動機CT圖像 |  電機CT圖像 |  摩托車化油器CT圖像 |  摩托車化油器CT圖像 |  摩托車化油器3D—CT圖像 | 
—————————————————————————————————————————————————————
美國瓦里安 PaxScan平板探測器詳細參數(shù)如下:
| 型 號 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 像元 尺寸 | 極  限 分辨率 | 填充 因子 | 像元矩陣 | A/D 轉(zhuǎn)換 | 幀 速 率 | 最   高 工作電壓  | 接 口 | 轉(zhuǎn)換屏 | 
| PS1313 | NDT,半導(dǎo)體/線路板檢測,生命科學(xué)  | 127μm2 | 3.94lp/mm | 57% | 1024×1024 (1×1) 512×512 (2×2) | 14 bit | 10fps(1×1) 30fps(2×2)  | 40~160KV 40~225KV | CameraLink | DRZ+ 硫氧化釓 碘化銫 | 
| PS1313DX | NDT,錐束CT,半導(dǎo)體/線路板檢測,生命科學(xué)  | 127μm2 | 3.94lp/mm | 57% | 1024×1024 (1×1) 512×512 (2×2) | 16 bit | 30fps(1×1) 60fps(2×2)  | 40~160KV 40~225KV | 千兆網(wǎng) | DRZ+ 硫氧化釓 碘化銫 | 
| PS2520D/V | NDT,半導(dǎo)體/線路板檢測,生命科學(xué)  | 127μm2 | 3.94lp/mm | 57% | 1536×1920 (1×1) 768×960 (2×2) | 14 bit | 1~10fps(1×1) 15/30fps(2×2)  | 40~150KV 40~225KV 40~320KV | 千兆網(wǎng) | DRZ+ 硫氧化釓 碘化銫 | 
| PS2520DX | NDT,半導(dǎo)體/線路板檢測,生命科學(xué)  | 127μm2 | 3.94lp/mm | 57% | 1536×1920 (1×1) 768×960 (2×2) | 16 bit | 全屏: 12.5fps(1×1)  30fps(2×2)  60fps(4×4)  區(qū)域(2×2): 15×13cm 50fps 20×8.5cm 70fps | 40~150KV | 千兆網(wǎng) | DRZ+ 碘化銫 | 
| PS3024 | NDT,半導(dǎo)體/線路板檢測,生命科學(xué)  | 83μm2 | 6.0lp/mm | 70% | 3584×2816 (1×1) 1792×1408 (2×2) | 14 bit | 3fps(1×1) 12fps(2×2)  | 15~30KV 15~160KV | CameraLink /千兆網(wǎng)  | 碘化銫 | 
| PS2020 | NDT, 錐束CT,半導(dǎo)體/線路板檢測,生命科學(xué)  | 194μm2 | 2.58lp/mm | 70% | 1024×1024 | 14 bit | 1~30fps | 40~150KV | 光纖 | 碘化銫 | 
| PS3030D | NDT,半導(dǎo)體/線路板檢測,生命科學(xué)  | 194μm2 | 2.58lp/mm | 70% | 1536×1536 (1×1) 768×768 (2×2) | 14 bit | 12.5fps(1×1)30fps(2×2) | 40~150KV | 千兆網(wǎng) | 碘化銫 | 
| PS4030E | 便攜式DR,NDT | 127μm2 | 3.94lp/mm | 57% | 2304×3200 (1×1) 1152×1600 (2×2) | 14 bit | 3fps(1×1) 7fps(2×2)  | 40~150KV | 千兆網(wǎng) | DRZ+ | 
| PS4030CB |  工業(yè),錐束CT | 194μm2 | 2.58lp/mm | 70% | 2048×1536 (1×1) 1024×768 (2×2) | 14 bit | 7.5fps(1×1) 30fps(2×2)  | 40~150KV | 高速串口 | 硫氧化釓 碘化銫 | 
| PS4343CB | 工業(yè),錐束CT | 139μm2 | 3.6lp/mm | 60.7% | 3072×3072 | 16 bit | 4~60fps | 40~150KV | LVDS CameraLink | 碘化銫 硫氧化釓 | 
| 
 
 
 
 | 
 | 
| 
 
 
 
 | 
 |